Lifestyle
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
Lp. | Marka | czerwiec (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||
1. | ŠKODA | 1347 | 1320 | 11,64 | 11,46 |
2. | Toyota | 1224 | 1074 | 10,58 | 9,32 |
3. | Opel | 1079 | 1213 | 9,32 | 10,53 |
4. | Dacia | 927 | 950 | 8,01 | 8,25 |
5. | Kia | 775 | 831 | 6,70 | 7,21 |
6. | Volkswagen | 690 | 878 | 5,96 | 7,62 |
7. | Hyunda | 641 | - | 5,54 | - |
8. | Renault | 616 | 758 | 5,32 | 6,58 |
9. | Fiat | 614 | 317 | 5,31 | 2,75 |
10. | Suzuki | 537 | 498 | 4,64 | 4,32 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje w roku 2017 (rynek indywidualny)
Lp. | Marka | styczeń - czerwiec (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||
1. | Toyota | 10760 | 8879 | 13,70 | 12,09 |
2. | ŠKODA | 8952 | 7650 | 11,40 | 10,41 |
3. | Opel | 8798 | 8415 | 11,20 | 11,45 |
4. | Volkswagen | 6149 | 5450 | 7,83 | 7,42 |
5. | Kia | 5374 | 5363 | 6,84 | 7,30 |
6. | Dacia | 4700 | 3633 | 5,98 | 4,95 |
7. | Renault | 4030 | 4143 | 5,13 | 5,64 |
8. | Hyundai | 3860 | 3698 | 4,91 | 5,03 |
9. | Fiat | 3377 | 1577 | 4,30 | 2,15 |
10. | Suzuki | 2986 | 2427 | 3,80 | 3,30 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rynek flotowy
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek flotowy)
Lp. | Marka | czerwiec (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||
1. | ŠKODA | 4336 | 3649 | 14,30 | 13,49 |
2. | Volkswagen | 2783 | 2842 | 9,18 | 10,51 |
3. | Toyota | 2416 | 2544 | 7,97 | 9,41 |
4. | Ford | 2274 | 2555 | 7,50 | 9,45 |
5. | Renault | 2212 | 1286 | 7,30 | 4,75 |
6. | Opel | 1815 | 2037 | 5,99 | 7,53 |
7. | Nissan | 1379 | 963 | 4,55 | 3,56 |
8. | Dacia | 1302 | 1013 | 4,29 | 3,75 |
9. | Mercedes | 1256 | 1099 | 4,14 | 4,06 |
10. | BMW | 1161 | 1047 | 3,83 | 3,87 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek flotowy)
Lp. | Marka | styczeń - czerwiec (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||
1. | ŠKODA | 22481 | 19300 | 13,43 | 13,93 |
2. | Volkswagen | 18333 | 14933 | 10,95 | 10,78 |
3. | Toyota | 16558 | 12737 | 9,89 | 9,19 |
4. | Ford | 12535 | 11241 | 7,49 | 8,11 |
5. | Renault | 10158 | 7156 | 6,07 | 5,17 |
6. | Opel | 9922 | 9096 | 5,93 | 6,57 |
7. | BMW | 6636 | 5189 | 3,96 | 3,75 |
8. | Mercedes | 6538 | 4732 | 3,91 | 3,42 |
9. | Dacia | 6352 | 5487 | 3,80 | 3,96 |
10. | Kia | 6215 | 5257 | 3,71 | 3,79 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).